수직 콘덴서 최고의 진공 회전 증발기를 갖춘 50L 회전 증발기
FAQ: Q1. 귀하의 제품 범위는 무엇입니까? • 공업용수 냉각기, 순환 냉각기, 회전 증발기, 알코올 회수 장비, 단거리 증류 키트, 유리 분자 증류
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | R1050 |
고객 서비스 | 지원하다 |
보장하다 | 일년 |
애플리케이션 | 산업체, 학교, 병원, 연구실 |
맞춤형 | 맞춤형 |
인증 | CE |
구조 | 데스크탑 |
재료 | 스테인레스 스틸 |
일반 | 수조히터 |
이름 | 수직 응축기가 있는 회전 증발기 |
엔진 속도 | 10-115 |
용량 | 50L |
수집병 | 20L |
삶의 유형 | 자동으로 |
나쁜 재료 | 스테인레스 스틸 |
욕조 크기(mm) | 550*320 |
허브스탠드(mm) | 0-180 |
콘덴서 | 수직 콘덴서 |
밀봉하다 | PTFE |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
사양 | 1320*770*2340mm |
등록 상표 | 린벨 |
기원 | 상하이 |
생산 능력 | 1000set/월 |
상품 설명
모델 | R1050 |
온도 조절(°C) | RT~99 |
제어 화면 | LCD |
가열 전력(W) | 6000 |
전력(W) | 6300 |
압력 비율 | 2kPa/h 이하 |
최대진공(Pa) | 399,9(≤3mmHg) |
회전 모터 출력(W) | 250W 브러시리스 모터 |
호스트 속도 | 직류를 이용한 디지털 무단 속도 제어 |
모터 회전 제어(rpm) | 0~120 |
콘덴서 | 3개의 리턴이 있는 수직형 고효율 주 냉각 및 보조 냉각 콘덴서 |
응축면적(m2) | 주요 추위: 1.04 |
차감기 : 0.22 | |
로터리 피스톤 | 50L, 플랜지형 Ø125mm |
수집병(L) | 20 |
나쁜 재료 | 스테인레스 스틸, SUS304 재질 |
욕조 크기(mm) | Ø550mm×320mm |
온도 정확도(°C) | ±1,5 |
헤베모드 | 전기 리프팅 |
후베그 | 0~180 |
드는 속도 | 10mm/초 |
목욕력(W) | 4000 |
진공 밀봉 | 테프론+테프론 불소고무 재질의 더블 씰 |
배기 밸브(코일) | PTFE |
증발 속도(l/h) | 물:9 |
에탄올:24,5 | |
슈츠 | 과전류 보호, 지락 보호, 과열 보호 및 건식 연소 보호 |
최적의 주변 온도(°C) | 5~35 |
상대습도(%) | ≤65 |
성능 | Dreiphasig 220V/380V, 50Hz/60Hz |
제품 사이즈(mm) | 1320B×710T×2340H |
제품중량(kg) | 115 |
포장크기(mm) | 1350B×660T×1380H |
총중량(kg) | 180 |