Hbss-4D 고성능 및 효율적인 다중 스테이션 자기 교반기
핫플레이트, 교반기 및 교반기 핫플레이트는 사용자가 용액을 가열 및/또는 교반할 수 있는 다목적 실험실 장치입니다. 그들은 화학, 생물학 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | HBSS-4D |
재료 | 스테인레스 스틸 |
일반 | 자석 교반기 |
교반점 수 | 4 |
최대. H2O의 Rührmenge [L] | 2 |
엔진 유형 | 브러시리스 DC 모터 |
속도 제어 | 1rpm/단계 |
속도 범위 [rpm] | 1-100 |
교반봉 길이 최대 [mm] | 35 - 70 |
플레이트 치수 [mm] | 300x300 |
플레이트 재료 | 세라믹 코팅 스테인레스 스틸 |
내화학성 | 그리고 |
지원 | 2X T4a 250V |
작동 온도 [°C] | 5 - 40 |
주파수 [Hz] | 50/60 |
DIN EN 605에 따른 보호 등급 | IP42 |
전압 [V] | 100 - 240 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 412x300x82 |
등록 상표 | HFH |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8419909000 |
생산 능력 | 1000/태그 |
상품 설명
모델 | HBSS-2D | HBSS-4D |
교반점 수 | 2 | 4 |
교반 위치 거리 [mm] | 200 | 150 |
최대. Rührmenge / 위치(H2O) [l] | 5,0 | 2,0 |
속도 제어 | 1rpm/단계 | 1rpm/단계 |
속도 범위 [rpm] | 1-100 | 1-100 |
교반봉 길이 [mm] | 35 - 70 | 35 - 70 |
가열 출력 [W] | 0 | 0 |
가열 온도 범위 [°C] | 0 | 0 |
뜨거운 경고 | 0 | 0 |
헤이즈레이트 Heizplatte [°C/분] | 0 | 0 |
플레이트 재료 | 세라믹 코팅 스테인레스 스틸 | 세라믹 코팅 스테인레스 스틸 |
플레이트 치수 [mm] | 200x450 | 300x300 |
내화학성 | 그리고 | 그리고 |
치수(L x W x H) [mm] | 335x290x82 | 412x300x82 |
체중(kg) | 4.6 | 6.7 |
작동 온도 [°C] | 5 - 40 | 5 - 40 |
작동 중 상대습도 [%] | 80 | 80 |
DIN EN 60529에 따른 보호 등급 | IP42 | IP42 |
전압 [V] | 100-240 | 100-240 |
주파수 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
힘 [W] | 30 | 30 |
지원 | 2x T4A 250V | 2x T4A 250V |
핫플레이트, 교반기 및 교반기 핫플레이트는 사용자가 용액을 가열 및/또는 교반할 수 있는 다목적 실험실 장치입니다. 이는 화학, 생물학 및 정밀한 온도 제어와 용액 혼합이 필요한 기타 분야에서 널리 사용됩니다. GLT는 다양한 크기와 모양의 하우징과 상단뿐만 아니라 다양한 유형의 다중 위치 및 다양한 응용 분야에 대한 다양한 유형의 제어 장치를 갖춘 광범위한 핫플레이트, 교반기 및 교반기 핫플레이트를 제공합니다.